![]() |
||
| HAVE REPORTED | ||||||||||||||
![]() |
Ticker | Company | Q1 | Surprise | Estimates | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Growth | vs Industry (-26%) |
$MM | $/Share | $MM | $/Share | % | $MM | $/Share | PE | |||||
|
ORCL | ORACLE CORP | 0.00% | Superior | 100% | $ 1,708,924 | $ 0.34 | $ 150,787 | $ 0.03 | +10% | $ 1,558,137 | $ 0.31 | 17.8X | |
|
ADBE | ADOBE SYSTEMS INC | ( 16.67%) | Superior | 36% | $ 235,854 | $ 0.45 | $ 36,688 | $ 0.07 | +18% | $ 199,166 | $ 0.38 | 23.4X | |
|
FDS | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 1.43% | Superior | >100% | $ 33,453 | $ 0.71 | $ 471 | $ 0.01 | +1% | $ 32,982 | $ 0.70 | 27.6X | |
|
PRGS | PROGRESS SOFTWARE CORP | 81.25% | Superior | >100% | $ 11,548 | $ 0.29 | $ -796 | $ -0.02 | -7% | $ 12,345 | $ 0.31 | 20.1X | |
| 4 Reported Totals: | 1,989,779 | 187,151 | 10.4 | 1,802,629 | ||||||||||
| REPORT DUE | ||||||||||
| Symbol | Company | Estimate | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Growth | vs Industry (-26%) |
$MM | $/Share | PE | ||||||
|
MSFT | MICROSOFT CORP | ( 17.02%) | 35% | $ 3,417,897 | $ 0.39 | 13.7X | |||
|
IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | ( 48.78%) | ( 88%) | $ 2,148,048 | $ 1.68 | 13.9X | |||
|
HPQ | HEWLETT PACKARD CO | ( 7.53%) | 71% | $ 2,016,780 | $ 0.86 | 10.5X | |||
|
GOOG | GOOGLE INC | ( 3.18%) | 88% | $ 1,354,233 | $ 4.26 | 27.0X | |||
|
CSCO | CISCO SYSTEMS INC | ( 27.59%) | ( 6%) | $ 1,202,384 | $ 0.21 | 18.8X | |||
|
AAPL | APPLE INC | ( 39.33%) | ( 51%) | $ 1,001,550 | $ 1.08 | 51.2X | |||
|
INTU | INTUIT INC | 474.07% | >100% | $ 490,980 | $ 1.55 | 28.6X | |||
|
DELL | DELL INC | ( 17.24%) | 34% | $ 469,597 | $ 0.24 | 9.2X | |||
|
SAP | SAP AG | ( 60.00%) | <100% | $ 465,895 | $ 0.38 | 18.5X | |||
|
EBAY | EBAY INC | ( 22.22%) | 15% | $ 362,029 | $ 0.28 | 20.1X | |||
|
SYMC | SYMANTEC CORP | ( 20.51%) | 21% | $ 251,274 | $ 0.31 | 10.5X | |||
|
EMC | EMC CORP | ( 58.33%) | <100% | $ 203,982 | $ 0.10 | 32.9X | |||
|
CA | CA INC | ( 30.23%) | ( 16%) | $ 156,516 | $ 0.30 | 12.5X | |||
|
AMZN | AMAZONCOM INC | ( 42.31%) | ( 63%) | $ 133,364 | $ 0.30 | 92.8X | |||
|
YHOO | YAHOO INC | ( 52.94%) | <100% | $ 113,144 | $ 0.08 | 35.3X | |||
|
BMC | BMC SOFTWARE INC | ( 1.75%) | 93% | $ 102,268 | $ 0.56 | 19.7X | |||
|
CHKP | CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD | ( 15.22%) | 41% | $ 86,836 | $ 0.39 | 20.4X | |||
|
JNPR | JUNIPER NETWORKS INC | ( 51.85%) | ( 99%) | $ 68,307 | $ 0.13 | 43.1X | |||
|
NTES | NETEASE.COM INC | ( 19.64%) | 24% | $ 58,242 | $ 0.45 | 20.4X | |||
|
MFE | MCAFEE INC | ( 9.76%) | 62% | $ 56,215 | $ 0.37 | 26.8X | |||
|
AKAM | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | ( 11.11%) | 57% | $ 54,809 | $ 0.32 | 38.0X | |||
|
NTAP | NETAPP INC | ( 11.11%) | 57% | $ 54,225 | $ 0.16 | 67.3X | |||
|
VMW | VMWARE INC | ( 50.00%) | ( 92%) | $ 51,723 | $ 0.11 | 138.1X | |||
|
VRSN | VERISIGN INC | ( 4.00%) | 85% | $ 46,163 | $ 0.24 | 28.2X | |||
|
SNPS | SYNOPSYS INC | ( 16.22%) | 38% | $ 45,870 | $ 0.31 | 17.2X | |||
|
NUAN | NUANCE COMMUNICATIONS INC | ( 15.79%) | 39% | $ 44,587 | $ 0.16 | 20.5X | |||
|
CPWR | COMPUWARE CORP | 20.00% | >100% | $ 40,505 | $ 0.18 | 14.5X | |||
|
SOHU | SOHU.COM INC | ( 23.70%) | 9% | $ 39,611 | $ 1.03 | 10.5X | |||
|
CTXS | CITRIX SYSTEMS INC | ( 51.35%) | ( 98%) | $ 32,936 | $ 0.18 | 55.7X | |||
|
OTEX | OPEN TEXT CORP | ( 6.45%) | 75% | $ 32,701 | $ 0.58 | 18.4X | |||
|
ANSS | ANSYS INC | ( 30.00%) | ( 15%) | $ 31,045 | $ 0.35 | 25.2X | |||
|
BRCD | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC | ( 60.00%) | <100% | $ 26,434 | $ 0.06 | 17.8X | |||
|
RHT | RED HAT INC | ( 41.67%) | ( 60%) | $ 26,419 | $ 0.14 | 58.9X | |||
|
MANT | MANTECH INTERNATIONAL CORP | 0.00% | 100% | $ 24,769 | $ 0.69 | 12.4X | |||
|
IM | INGRAM MICRO INC | ( 74.58%) | <100% | $ 24,543 | $ 0.15 | 16.2X | |||
|
BIDU | BAIDU | ( 29.51%) | ( 13%) | $ 22,617 | $ 0.09 | 155.3X | |||
|
WDC | WESTERN DIGITAL CORP | ( 83.64%) | <100% | $ 20,578 | $ 0.09 | 15.8X | |||
|
JCOM | J2 GLOBAL COMMUNICATIONS INC | ( 11.11%) | 57% | $ 19,820 | $ 0.40 | 13.6X | |||
|
QLGC | QLOGIC CORP | ( 34.62%) | ( 33%) | $ 19,483 | $ 0.17 | 15.6X | |||
|
FFIV | F5 NETWORKS INC | ( 11.11%) | 57% | $ 19,025 | $ 0.24 | 94.5X | |||
|
QSFT | QUEST SOFTWARE INC | ( 33.33%) | ( 28%) | $ 18,073 | $ 0.20 | 24.6X | |||
|
DRIV | DIGITAL RIVER INC | ( 4.35%) | 83% | $ 17,659 | $ 0.44 | 17.7X | |||
|
FLEX | FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD | ( 84.62%) | <100% | $ 16,244 | $ 0.02 | 8.3X | |||
|
PGI | PREMIER GLOBAL SERVICES INC | 0.00% | 100% | $ 15,775 | $ 0.22 | 6.0X | |||
|
NOVL | NOVELL INC | ( 20.00%) | 23% | $ 13,885 | $ 0.04 | 29.9X | |||
|
CRM | SALESFORCECOM INC | 0.00% | 100% | $ 13,739 | $ 0.11 | 342.3X | |||
|
TTEC | TELETECH HOLDINGS INC | ( 12.50%) | 52% | $ 13,089 | $ 0.21 | 14.5X | |||
|
JDAS | JDA SOFTWARE GROUP INC | ( 27.50%) | ( 6%) | $ 12,087 | $ 0.29 | 17.7X | |||
|
PTI | PATNI COMPUTER SYSTEMS LIMITED | ( 28.00%) | ( 8%) | $ 11,627 | $ 0.18 | 20.9X | |||
|
LOGI | LOGITECH INTERNATIONAL SA | ( 72.73%) | <100% | $ 11,496 | $ 0.06 | 17.8X | |||
|
SINA | SINA CORPORATION | ( 60.47%) | <100% | $ 10,286 | $ 0.17 | 32.2X | |||
|
TIBX | TIBCO SOFTWARE INC | ( 70.00%) | <100% | $ 9,994 | $ 0.06 | 39.0X | |||
|
WBSN | WEBSENSE INC | 15.79% | >100% | $ 9,755 | $ 0.22 | 22.2X | |||
|
LFT | LONGTOP FINANCIAL TECHNOLOGIES LTD | ( 46.43%) | ( 79%) | $ 8,392 | $ 0.15 | 42.4X | |||
|
PAY | VERIFONE HOLDINGS INC | ( 9.09%) | 65% | $ 8,341 | $ 0.10 | 60.8X | |||
|
SYNA | SYNAPTICS INC | ( 73.97%) | <100% | $ 7,469 | $ 0.19 | 17.0X | |||
|
LWSN | LAWSON SOFTWARE INC | ( 12.50%) | 52% | $ 7,161 | $ 0.07 | 26.1X | |||
|
NTCT | NETSCOUT SYSTEMS INC | 0.00% | 100% | $ 6,873 | $ 0.22 | 21.2X | |||
|
MSTR | MICROSTRATEGY INC | ( 34.51%) | ( 33%) | $ 6,745 | $ 0.74 | 27.4X | |||
|
IGTE | IGATE CORP | ( 7.69%) | 70% | $ 6,504 | $ 0.12 | 33.0X | |||
|
SONE | S1 CORP | ( 10.00%) | 62% | $ 6,332 | $ 0.09 | 11.4X | |||
|
CNQR | CONCUR TECHNOLOGIES INC | 9.09% | >100% | $ 5,884 | $ 0.12 | 83.7X | |||
|
ASIA | ASIAINFO HOLDINGS INC | ( 35.00%) | ( 35%) | $ 5,653 | $ 0.13 | 25.0X | |||
|
ISYS | INTEGRAL SYSTEMS INC | 333.33% | >100% | $ 5,624 | $ 0.26 | 6.6X | |||
|
MANH | MANHATTAN ASSOCIATES INC | ( 13.64%) | 48% | $ 5,259 | $ 0.19 | 29.2X | |||
|
BLKB | BLACKBAUD INC | ( 40.00%) | ( 54%) | $ 5,104 | $ 0.12 | 33.4X | |||
|
SAPE | SAPIENT CORP | ( 80.95%) | <100% | $ 5,026 | $ 0.04 | 31.6X | |||
|
CBR | CIBER INC | ( 20.00%) | 23% | $ 4,967 | $ 0.08 | 6.4X | |||
|
FEIC | FEI COMPANY | ( 36.36%) | ( 40%) | $ 4,715 | $ 0.14 | 25.9X | |||
|
CVLT | COMMVAULT SYSTEMS INC | 22.22% | >100% | $ 4,582 | $ 0.11 | 63.1X | |||
|
NSTC | NESS TECHNOLOGIES INC | ( 45.83%) | ( 76%) | $ 4,510 | $ 0.13 | 6.5X | |||
|
MELI | MERCADOLIBRE INC | ( 9.09%) | 65% | $ 4,412 | $ 0.10 | 132.2X | |||
|
TRAD | TRADESTATION GROUP INC | ( 44.44%) | ( 71%) | $ 4,341 | $ 0.10 | 14.4X | |||
|
PROJ | DELTEK INC | ( 28.57%) | ( 10%) | $ 4,303 | $ 0.10 | 13.9X | |||
|
ACIW | ACI WORLDWIDE INC | ( 70.27%) | <100% | $ 3,934 | $ 0.11 | 23.9X | |||
|
QTM | QUANTUM CORPORATION | ( 81.82%) | <100% | $ 3,882 | $ 0.02 | 10.3X | |||
|
BCSI | BLUE COAT SYSTEMS INC | 27.27% | >100% | $ 3,618 | $ 0.14 | 37.6X | |||
|
VIT | VANCEINFO TECHNOLOGIES INC | ( 23.08%) | 11% | $ 3,605 | $ 0.10 | 63.9X | |||
|
ADVS | ADVENT SOFTWARE INC | ( 17.65%) | 32% | $ 3,531 | $ 0.14 | 77.1X | |||
|
DAKT | DAKTRONICS INC | ( 10.00%) | 62% | $ 3,479 | $ 0.09 | 14.4X | |||
|
PEGA | PEGASYSTEMS INC | 12.50% | >100% | $ 3,314 | $ 0.09 | 52.9X | |||
|
DHX | DICE HOLDINGS INC | ( 16.67%) | 36% | $ 3,137 | $ 0.05 | 44.1X | |||
|
LOOP | LOOPNET INC | ( 18.18%) | 30% | $ 3,128 | $ 0.09 | 28.8X | |||
|
SIGM | SIGMA DESIGNS INC | ( 6.67%) | 74% | $ 3,029 | $ 0.14 | 11.8X | |||
|
WWWW | WEB.COM GROUP INC | ( 45.00%) | ( 73%) | $ 2,926 | $ 0.11 | 10.7X | |||
|
WBMD | WEBMD HEALTH CORP | ( 80.00%) | <100% | $ 2,820 | $ 0.05 | 88.0X | |||
|
EHTH | EHEALTH INC | ( 14.29%) | 45% | $ 2,791 | $ 0.12 | 19.7X | |||
|
RADS | RADIANT SYSTEMS INC | ( 40.00%) | ( 54%) | $ 2,779 | $ 0.09 | 47.1X | |||
|
ARBA | ARIBA INC | ( 60.00%) | <100% | $ 2,651 | $ 0.04 | 87.4X | |||
|
DSGX | DESCARTES SYSTEMS GROUP INC | 20.00% | >100% | $ 2,442 | $ 0.06 | 43.6X | |||
|
EPIC | EPICOR SOFTWARE | ( 81.82%) | <100% | $ 2,373 | $ 0.04 | 14.1X | |||
|
PMTC | PARAMETRIC TECHNOLOGY CORP | ( 66.67%) | <100% | $ 2,352 | $ 0.02 | 29.8X | |||
|
ADSK | AUTODESK INC | ( 92.31%) | <100% | $ 2,297 | $ 0.01 | 20.6X | |||
|
SMCI | SUPER MICRO COMPUTER INC | ( 42.86%) | ( 65%) | $ 2,290 | $ 0.08 | 19.2X | |||
|
SNCR | SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC | 0.00% | 100% | $ 2,195 | $ 0.09 | 35.6X | |||
|
ARST | ARCSIGHT INC | ( 56.25%) | <100% | $ 2,166 | $ 0.07 | 151.7X | |||
|
LQDT | LIQUIDITY SERVICES INC | 101.00% | >100% | $ 1,953 | $ 0.07 | 35.1X | |||
|
VDSI | VASCO DATA SECURITY INTERNATIONAL INC | ( 28.57%) | ( 10%) | $ 1,857 | $ 0.05 | 17.2X | |||
|
ACTU | ACTUATE CORP | ( 66.67%) | <100% | $ 1,803 | $ 0.03 | 21.3X | |||
|
ARTG | ART TECHNOLOGY GROUP INC | ( 66.67%) | <100% | $ 1,570 | $ 0.01 | 41.6X | |||
|
PRO | PROS HOLDINGS INC | ( 57.14%) | <100% | $ 1,561 | $ 0.06 | 26.9X | |||
|
INET | INTERNET BRANDS INC | ( 42.86%) | ( 65%) | $ 1,550 | $ 0.04 | 42.4X | |||
|
ERES | ERESEARCH TECHNOLOGY INC | ( 72.73%) | <100% | $ 1,500 | $ 0.03 | 23.4X | |||
|
EPAY | BOTTOMLINE TECHNOLOGIES INC | ( 20.00%) | 23% | $ 1,260 | $ 0.04 | 98.2X | |||
|
OPNT | OPNET TECHNOLOGIES INC | ( 40.00%) | ( 54%) | $ 1,205 | $ 0.06 | 55.6X | |||
|
NZ | NETEZZA CORP | ( 60.00%) | <100% | $ 1,146 | $ 0.02 | 133.2X | |||
|
PVSW | PERVASIVE SOFTWARE INC | ( 16.67%) | 36% | $ 1,146 | $ 0.05 | 22.4X | |||
|
CKSW | CLICKSERVICE SOFTWARE LTD | ( 60.00%) | <100% | $ 1,142 | $ 0.04 | 23.9X | |||
|
BLIN | BRIDGELINE DIGITAL INC | 400.00% | >100% | $ 1,119 | $ 0.10 | 1.8X | |||
|
SABA | SABA SOFTWARE INC | 100.00% | >100% | $ 1,119 | $ 0.04 | 67.0X | |||
|
BPHX | BLUEPHOENIX SOLUTIONS LTD | 75.00% | >100% | $ 1,078 | $ 0.07 | 5.0X | |||
|
LPSN | LIVEPERSON INC | 100.00% | >100% | $ 947 | $ 0.02 | 93.3X | |||
|
AMSWA | AMERICAN SOFTWARE INC | 33.33% | >100% | $ 896 | $ 0.04 | 46.8X | |||
|
JRJC | CHINA FINANCE ONLINE COMPANY LTD | ( 85.71%) | <100% | $ 878 | $ 0.04 | 18.6X | |||
|
ITI | ITERIS INC | 50.00% | >100% | $ 856 | $ 0.03 | 13.5X | |||
|
ININ | INTERACTIVE INTELLIGENCE INC | ( 37.50%) | ( 44%) | $ 805 | $ 0.05 | 50.6X | |||
|
NATI | NATIONAL INSTRUMENTS CORP | ( 96.00%) | <100% | $ 777 | $ 0.01 | 41.0X | |||
|
TCX | TUCOWS INC | 133.33% | >100% | $ 719 | $ 0.01 | 8.9X | |||
|
NTWK | NETSOL INTERNATIONAL INC | 141.67% | >100% | $ 709 | $ 0.05 | 5.0X | |||
|
CCUR | CONCURRENT COMPUTER CORP | 33.33% | >100% | $ 664 | $ 0.08 | 19.8X | |||
|
STMP | STAMPS.COM INC | ( 72.73%) | <100% | $ 623 | $ 0.03 | 50.9X | |||
|
LTRX | LANTRONIX INC | 101.00% | >100% | $ 590 | $ 0.06 | 27.7X | |||
|
RIMG | RIMAGE CORP | ( 66.67%) | <100% | $ 579 | $ 0.06 | 19.6X | |||
|
LIOX | LIONBRIDGE TECHNOLOGIES INC | 101.00% | >100% | $ 577 | $ 0.01 | 30.5X | |||
|
RSYS | RADISYS CORP | ( 33.33%) | ( 28%) | $ 507 | $ 0.02 | 37.7X | |||
|
SILC | SILICOM | ( 50.00%) | ( 92%) | $ 495 | $ 0.12 | 23.4X | |||
|
EZCH | EZCHIP SEMICONDUCTOR LTD | ( 50.00%) | ( 92%) | $ 466 | $ 0.02 | 52.2X | |||
|
VOCS | VOCUS INC | ( 70.00%) | <100% | $ 449 | $ 0.03 | 89.9X | |||
|
SLP | SIMULATIONS PLUS INC | 0.00% | 100% | $ 323 | $ 0.02 | 21.8X | |||
|
EVOL | EVOLVING SYSTEMS INC | ( 77.78%) | <100% | $ 322 | $ 0.02 | 56.3X | |||
|
CML | COMPELLENT TECHNOLOGIES INC | ( 75.00%) | <100% | $ 317 | $ 0.01 | 229.3X | |||
|
LCRD | LASERCARD CORPORATION | 128.57% | >100% | $ 230 | $ 0.02 | -28.6X | |||
|
ANSW | ANSWERS CORP | ( 87.50%) | <100% | $ 158 | $ 0.02 | 35.7X | |||
|
FARO | FARO TECHNOLOGIES INC | ( 92.31%) | <100% | $ 145 | $ 0.01 | 48.6X | |||
|
GVP | GSE SYSTEMS INC | 101.00% | >100% | $ 90 | $ 0.01 | 30.9X | |||
|
KEYN | KEYNOTE SYSTEMS INC | ( 100.00%) | <100% | $ 0 | $ 0.00 | 101.8X | |||
|
BBND | BIGBAND NETWORKS INC | ( 100.00%) | <100% | $ 0 | $ 0.00 | 25.6X | |||
|
KNOT | KNOT INC (THE) | ( 100.00%) | <100% | $ 0 | $ 0.00 | 45.1X | |||
|
SOFO | SONIC FOUNDRY INC | 100.00% | >100% | $ 0 | $ 0.00 | -999.0X | |||
|
ORCC | ONLINE RESOURCES CORP | ( 120.00%) | <100% | $ -265 | $ -0.01 | 28.9X | |||
|
REDF | REDIFFCOM INDIA LTD | 88.89% | >100% | $ -291 | $ -0.01 | -73.3X | |||
|
PRTS | US AUTO PARTS NETWORK INC | ( 101.00%) | <100% | $ -298 | $ -0.01 | -169.2X | |||
|
RNOW | RIGHTNOW TECHNOLOGIES INC | ( 150.00%) | <100% | $ -315 | $ -0.01 | -901.0X | |||
|
INSP | INFOSPACE INC | 50.00% | >100% | $ -333 | $ -0.01 | 142.6X | |||
|
DMRC | DIGIMARC CORP | 0.00% | 100% | $ -364 | $ -0.05 | -734.3X | |||
|
NENG | NETWORK ENGINES INC | 0.00% | 100% | $ -380 | $ -0.01 | -40.3X | |||
|
TTIL | TTI TEAM TELECOM INTERNATIONAL | 69.23% | >100% | $ -475 | $ -0.04 | -19.5X | |||
|
ZIXI | ZIX CORPORATION | 0.00% | 100% | $ -497 | $ -0.01 | 136.5X | |||
|
XATA | XATA CORP | 12.50% | >100% | $ -533 | $ -0.07 | -29.3X | |||
|
UNCA | UNICA CORP | 82.35% | >100% | $ -572 | $ -0.03 | -174.5X | |||
|
TSCM | STREET.COM | ( 100.00%) | <100% | $ -612 | $ -0.02 | -39.3X | |||
|
QBAK | QUALSTAR CORP | 0.00% | 100% | $ -613 | $ -0.05 | -10.7X | |||
|
EDGR | EDGAR ONLINE INC | ( 50.00%) | ( 92%) | $ -809 | $ -0.03 | -9.1X | |||
|
TZOO | TRAVELZOO INC | ( 400.00%) | <100% | $ -822 | $ -0.05 | -165.5X | |||
|
ELX | EMULEX CORP | ( 105.56%) | <100% | $ -848 | $ -0.01 | 29.4X | |||
|
FNDT | FUNDTECH LTD | ( 700.00%) | <100% | $ -879 | $ -0.06 | 89.0X | |||
|
MENT | MENTOR GRAPHICS CORP | ( 102.50%) | <100% | $ -896 | $ -0.01 | 195.6X | |||
|
DMAN | DEMANDTEC INC | ( 50.00%) | ( 92%) | $ -899 | $ -0.03 | -77.6X | |||
|
DSCM | DRUGSTORE.COM INC | 66.67% | >100% | $ -957 | $ -0.01 | -38.0X | |||
|
FALC | FALCONSTOR SOFTWARE INC | ( 300.00%) | <100% | $ -960 | $ -0.02 | 71.0X | |||
|
DIVX | DIVX INC | ( 130.00%) | <100% | $ -1,003 | $ -0.03 | -113.3X | |||
|
EXTR | EXTREME NETWORKS INC | ( 133.33%) | <100% | $ -1,233 | $ -0.01 | 75.3X | |||
|
AUDC | AUDIOCODES LTD | ( 500.00%) | <100% | $ -1,595 | $ -0.04 | -69.0X | |||
|
SDBT | SOUNDBITE COMMUNICATIONS INC | ( 37.50%) | ( 44%) | $ -1,650 | $ -0.11 | -7.6X | |||
|
CTCT | CONSTANT CONTACT INC | 0.00% | 100% | $ -1,711 | $ -0.06 | -165.9X | |||
|
NWK | NETWORK EQUIPMENT TECHNOLOGIES INC | 45.45% | >100% | $ -1,753 | $ -0.06 | -1.8X | |||
|
PAR | 3PAR INC | ( 400.00%) | <100% | $ -1,800 | $ -0.03 | ######X | |||
|
FIRE | SOURCEFIRE INC | ( 200.00%) | <100% | $ -1,849 | $ -0.08 | -310.8X | |||
|
SNIC | SONIC SOLUTIONS | 11.11% | >100% | $ -2,027 | $ -0.08 | -1.8X | |||
|
ACTI | ACTIVIDENTITY CORP | 28.57% | >100% | $ -2,289 | $ -0.05 | -10.8X | |||
|
LOOK | LOOKSMART LTD | ( 22.22%) | 15% | $ -2,508 | $ -0.11 | -5.4X | |||
|
XXIA | IXIA | ( 100.00%) | <100% | $ -2,650 | $ -0.04 | -197.2X | |||
|
CALD | CALLIDUS SOFTWARE INC | 9.09% | >100% | $ -2,735 | $ -0.10 | -11.1X | |||
|
GUID | GUIDANCE SOFTWARE | ( 85.71%) | <100% | $ -2,868 | $ -0.13 | -14.7X | |||
|
LEDR | MARKET LEADER INC | ( 9.09%) | 65% | $ -2,934 | $ -0.12 | -4.3X | |||
|
RDWR | RADWARE LTD | ( 60.00%) | <100% | $ -2,970 | $ -0.16 | -55.7X | |||
|
PLNR | PLANAR SYSTEMS INC. | ( 53.85%) | <100% | $ -2,999 | $ -0.20 | -2.8X | |||
|
VRAZ | VERAZ NETWORKS INC | ( 800.00%) | <100% | $ -3,561 | $ -0.09 | -3.8X | |||
|
N | NETSUITE INC | 14.29% | >100% | $ -3,614 | $ -0.06 | -90.4X | |||
|
DIET | EDIETS.COM INC | 15.38% | >100% | $ -3,776 | $ -0.11 | -5.2X | |||
|
PANL | UNIVERSAL DISPLAY | ( 27.27%) | ( 5%) | $ -4,050 | $ -0.14 | -44.6X | |||
|
RVBD | RIVERBED TECHNOLOGY INC | ( 400.00%) | <100% | $ -4,152 | $ -0.06 | -374.1X | |||
|
VOLT | VOLTAIRE LTD | ( 150.00%) | <100% | $ -4,193 | $ -0.20 | -12.2X | |||
|
EFII | ELECTRONICS FOR IMAGING INC | ( 101.00%) | <100% | $ -4,602 | $ -0.08 | -156.7X | |||
|
CRAY | CRAY INC | ( 114.56%) | <100% | $ -4,893 | $ -0.15 | -29.7X | |||
|
HILL | DOT HILL SYSTEMS CORP | ( 83.33%) | <100% | $ -5,036 | $ -0.11 | -4.8X | |||
|
PWER | POWER ONE INC | ( 100.00%) | <100% | $ -5,112 | $ -0.06 | -182.0X | |||
|
FNSR | FINISAR CORP | ( 101.00%) | <100% | $ -5,150 | $ -0.08 | 96.3X | |||
|
SGI | SILICON GRAPHICS INTERNATIONAL CORP | 70.49% | >100% | $ -5,380 | $ -0.18 | -11.9X | |||
|
OSTK | OVERSTOCK.COM INC | ( 800.00%) | <100% | $ -5,442 | $ -0.28 | -22.2X | |||
|
IMMR | IMMERSION CORP | 11.54% | >100% | $ -5,613 | $ -0.23 | -7.1X | |||
|
NTGR | NETGEAR INC | ( 30.77%) | ( 18%) | $ -5,680 | $ -0.17 | -107.6X | |||
|
SFLY | SHUTTERFLY INC | ( 134.72%) | <100% | $ -5,903 | $ -0.25 | -215.0X | |||
|
ARUN | ARUBA NETWORKS INC | ( 60.00%) | <100% | $ -6,317 | $ -0.08 | -78.7X | |||
|
SFSF | SUCCESSFACTORS INC | ( 27.27%) | ( 5%) | $ -6,964 | $ -0.14 | -51.3X | |||
|
IVAC | INTEVAC INC | ( 240.00%) | <100% | $ -7,014 | $ -0.34 | -17.5X | |||
|
SLRY | SALARY.COM INC | ( 55.56%) | <100% | $ -7,491 | $ -0.42 | -2.9X | |||
|
LLNW | LIMELIGHT NETWORKS INC | 10.00% | >100% | $ -7,621 | $ -0.09 | -13.1X | |||
|
PTEC | PHOENIX TECHNOLOGIES LTD | ( 6.90%) | 73% | $ -7,761 | $ -0.31 | -4.1X | |||
|
ISLN | ISILON SYSTEMS INC | ( 85.71%) | <100% | $ -7,864 | $ -0.13 | -60.5X | |||
|
SPRT | SUPPORT.COM | ( 54.55%) | <100% | $ -7,914 | $ -0.17 | -7.4X | |||
|
SCMR | SYCAMORE NETWORKS INC | 0.00% | 100% | $ -8,303 | $ -0.30 | -28.8X | |||
|
RNWK | REALNETWORKS INC | ( 101.00%) | <100% | $ -9,000 | $ -0.06 | -14.0X | |||
|
IACI | IAC/INTERACTIVECORP | ( 138.89%) | <100% | $ -9,866 | $ -0.07 | 108.0X | |||
|
XRTX | XYRATEX LTD | ( 29.63%) | ( 14%) | $ -9,941 | $ -0.35 | -57.3X | |||
|
MWW | MONSTER WORLDWIDE INC | ( 133.33%) | <100% | $ -11,313 | $ -0.09 | 119.9X | |||
|
ICGE | INTERNET CAPITAL GROUP INC | ( 19.23%) | 26% | $ -11,973 | $ -0.31 | -7.9X | |||
|
ELON | ECHELON CORP | ( 106.67%) | <100% | $ -12,170 | $ -0.31 | -11.5X | |||
|
UIS | UNISYS CORP | ( 137.50%) | <100% | $ -12,686 | $ -0.30 | 121.7X | |||
|
OWW | ORBITZ WORLDWIDE INC | ( 240.00%) | <100% | $ -14,161 | $ -0.14 | -43.0X | |||
|
AVID | AVID TECHNOLOGY INC | 0.00% | 100% | $ -14,174 | $ -0.34 | -32.0X | |||
|
GSIC | GSI COMMERCE | ( 172.34%) | <100% | $ -15,919 | $ -0.34 | -130.3X | |||
|
CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | ( 21.43%) | 18% | $ -45,691 | $ -0.17 | -14.4X | |||
|
SNDK | SANDISK CORP | 57.14% | >100% | $ -171,161 | $ -0.75 | -20.8X | |||
|
STX | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | ( 65.22%) | <100% | $ -189,221 | $ -0.38 | -19.4X | |||
| 215 Estimate Totals: | 14,512,308 | |||||||||
| 219 Companys have totals of: | 16,502,087 | |||||||||
|
Copyright © 1996 - 2010 Stock Smart with all rights reserved Quotes are delayed 15 minutes or more for Nasdaq, 20 minutes or more for NYSE/AMEX. Provided by TTI |